Продажа арматуры
в Москве и области
г.Москва, ул.Профсоюзная, д.83, к.1
Metallgruz2015@gmail.comСТАЛЬНАЯ
АРМАТУРА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Более 90 видов арматуры
Северсталь, РМЗ, ТЭМЗ
от 18 000 руб.
Получите арматуру уже
сегодня по лучшей цене
Цены от производителя,
интересная система
скидок
Большой автопарк
Можем поставить
до 200 тонн
в сутки
На рынке арматуры
с 2009 года
8 металлобаз по
Москве и МО
Оплата по факту
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Проволока стальная ОН,ф1,2 | 4025 | 57500 | 14 286 | 4025 | 57500 | 14 286 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Уголок 25 Х 3 | 59,67 | 51890 | 869 565 | 59,21 | 51490 | 869 565 |
| Уголок 25 Х 4 | 72,31 | 47890 | 662 252 | 71,71 | 47490 | 662 252 |
| Уголок 32 Х 3 | 75,33 | 49890 | 662 252 | 74,73 | 49490 | 662 252 |
| Уголок 32 Х 4 | 94,34 | 47890 | 507 614 | 93,56 | 47490 | 507 614 |
| Уголок 35 Х 3 | 77,37 | 46890 | 606 061 | 76,71 | 46490 | 606 061 |
| Уголок 35 Х 4 | 99,58 | 45890 | 460 829 | 98,71 | 45490 | 460 829 |
| Уголок 40 Х 3 | их | 42890 | 471 698 | 90,08 | 42490 | 471 698 |
| Уголок 40 Х 4 | 104,73 | 41890 | 400 000 | 103,73 | 41490 | 400 000 |
| Уголок 45 Х 4 | 114,9 | 40890 | 355 872 | 113,78 | 40490 | 355 872 |
| Уголок 50 Х 4 | 135,1 | 42890 | 317 460 | 133,84 | 42490 | 317 460 |
| Уголок 50 Х 5 | 162,95 | 41890 | 257 069 | 161,4 | 41490 | 257 069 |
| Уголок 63 Х 5 | 212,73 | 42890 | 201 613 | 210,75 | 42490 | 201 613 |
| Уголок 75 Х 5 | 262,46 | 43890 | 167 224 | 260,07 | 43490 | 167 224 |
| Уголок 90 Х 6 | 368 | 42890 | 116 550 | 364,56 | 42490 | 116 550 |
| Уголок 100 Х 7 | 510,76 | 45890 | 89 847 | 506,3 | 45490 | 89 847 |
| Уголок 100 Х 10 | 667,37 | 42890 | 64 267 | 661,14 | 42490 | 64 267 |
| Уголок 125 х 8 | 684,95 | 42890 | 62 617 | 678,57 | 42490 | 62 617 |
| Уголок 125 х10 | 844,08 | 42890 | 50 813 | 836,2 | 42490 | 50 813 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Швеллер № 6,5 | 279,66 | 44890 | 160 514 | 277,17 | 44490 | 160 514 |
| Швеллер № 8 | 329,49 | 44890 | 136 240 | 326,56 | 44490 | 136 240 |
| Швеллер № 10 | 386,87 | 42890 | 110 865 | 383,26 | 42490 | 110 865 |
| Швеллер № 12 | 521,52 | 47890 | 91 827 | 517,17 | 47490 | 91 827 |
| Швеллер № 14 | 614,43 | 47890 | 77 942 | 609,3 | 47490 | 77 942 |
| Швеллер № 16 | 711,17 | 47890 | 67 340 | 705,23 | 47490 | 67 340 |
| Швеллер № 18 | 855,58 | 48890 | 57 143 | 848,58 | 48490 | 57 143 |
| Швеллер № 20 | 1220,94 | 63890 | 52 329 | 1213,29 | 63490 | 52 329 |
| Швеллер № 22 | 1456,17 | 65890 | 45 249 | 1447,33 | 65490 | 45 249 |
| Швеллер № 24 | 2038,43 | 80890 | 39 683 | 2028,35 | 80490 | 39 683 |
| Швеллер № 27 У | 2421,04 | 80890 | 33 411 | 2409,07 | 80490 | 33 411 |
| Швеллер № 30 У | 2682,31 | 80890 | 30 157 | 2669,05 | 80490 | 30 157 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Балка 12 | 721,08 | 59890 | 83 056 | 716,26 | 59490 | 83 056 |
| Балка 12 Б1 | 536,02 | 59890 | 111 732 | 532,44 | 59490 | 111 732 |
| Балка 14 | 814,32 | 55890 | 68 634 | 808,49 | 55490 | 68 634 |
| Балка 16 | 933,36 | 55890 | 59 880 | 926,68 | 55490 | 59 880 |
| Балка 20 | 1268,7 | 55890 | 44 053 | 1259,62 | 55490 | 44 053 |
| Балка 20 Б1 | 1197,72 | 55890 | 46 620 | 1189,15 | 55490 | 46 664 |
| Балка 25 Б1 | 1529,45 | 57890 | 37 850 | 1518,89 | 57490 | 37 850 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Лист г/к 1,5 мм 1,25х2,5 | 1797,05 | 45890 | 25 536 | 1781,39 | 45490 | 25 536 |
| Лист г/к 2 мм 1,25х2,5 м | 2289,39 | 44890 | 19 608 | 2268,99 | 44490 | 19 608 |
| Лист г/к 2 мм 1х2 м | 1458,93 | 44890 | 30 769 | 1445,93 | 44490 | 30 769 |
| Лист г/к 3 мм 1,25х2,5 м | 3392,7 | 43890 | 12 937 | 3361,78 | 43490 | 12 937 |
| Лист г/к 4 мм 1,5х6 м | 12771,99 | 43890 | 3 436 | 12655,59 | 43490 | 3 436 |
| Лист г/к 5 мм 1,5х6 м | 15975,96 | 43890 | 2 747 | 15830,36 | 43490 | 2 747 |
| Лист г/к 6 мм 1,5х6 м | 19136,04 | 43890 | 2 294 | 18961,64 | 43490 | 2 294 |
| Лист г/к 8 мм 1,5х6 м | 25236,75 | 43890 | 1 739 | 25006,75 | 43490 | 1 739 |
| Лист г/к 10,0 мм 1,5х6 | 31951,92 | 43890 | 1 374 | 31660,72 | 43490 | 1 374 |
| Лист г/к 12,0 мм 1,5х6 | 37920,96 | 43890 | 1 157 | 37575,36 | 43490 | 1 157 |
| Лист г/к 16,0 мм 1,5х6 | 49156,8 | 43890 | 0,893 | 48708,8 | 43490 | 0,893 |
| Лист г/к 20,0 мм 1,5х6 | 62762,7 | 43890 | 0,699 | 62190,7 | 43490 | 0,699 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Лист г/к риф 3 мм 1,25х2,5 | 3783,31 | 47890 | 12 658 | 3751,71 | 47490 | 12 658 |
| Лист г/к риф 4 мм 1,5x6 | 14510,67 | 47890 | 3 300 | 14389,47 | 47490 | 3 300 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Лист Просеч-вытяж ПВЛ-406 *110*1000*3000 | 2442,39 | 47890 | 19 608 | 2421,99 | 47490 | 19 608 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Лист х/к 0,8 | 48 077 | 48 077 | ||||
| Лист х/к 1 | 1272,25 | 50890 | 40 000 | 1262,25 | 50490 | 40 000 |
| Лист х/к 1,2 | 1526,7 | 50890 | 33 333 | 1514,7 | 50490 | 33 333 |
| Лист х/к 1,5 | 1908,38 | 50890 | 26 667 | 1893,38 | 50490 | 26 667 |
| Лист х/к 2 | 2544,5 | 50890 | 20 000 | 2524,5 | 50490 | 20 000 |
| Лист х/к 3 | 3816,75 | 50890 | 13 333 | 3786,75 | 50490 | 13 333 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Лист оц. 0,55 мм 1,0х2,0 м | 575,01 | 63890 | 111 111 | 571,41 | 63490 | 111 111 |
| Лист оц. 0,55 мм 1,25х2,5 м | 894,46 | 63890 | 71 429 | 888,86 | 63490 | 71 429 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Полоса 20 Х 4 | 34,22 | 48890 | 1 428 571 | 33,94 | 48490 | 1 428 571 |
| Полоса 25 Х 4 | 37,51 | 46890 | 1 250 000 | 37,19 | 46490 | 1 250 000 |
| Полоса 30 Х 4 | 45,48 | 46890 | 1 030 928 | 45,1 | 46490 | 1 030 928 |
| Полоса 40 Х 4 | 57,06 | 43890 | 769 231 | 56,54 | 43490 | 769 231 |
| Полоса 50 Х 4 | 75,96 | 46890 | 617 284 | 75,31 | 46490 | 617 284 |
| Полоса 50 Х 5 | 88,66 | 43890 | 495 050 | 87,85 | 43490 | 495 050 |
| Полоса 60 Х 5 | 113,94 | 46890 | 411 523 | 112,97 | 46490 | 411 523 |
| Полоса 80 Х 6 | 180,55 | 47890 | 265 252 | 179,04 | 47490 | 265 252 |
| Полоса 100 Х 4 | 154,68 | 47890 | 309 598 | 153,39 | 47490 | 309 598 |
| Полоса 100 Х 6 | 253,82 | 53890 | 212 314 | 251,94 | 53490 | 212 314 |
| Полоса 100 Х 8 | 348,67 | 53890 | 154 560 | 346,08 | 53490 | 154 560 |
| Полоса 100 Х 10 | 387,43 | 47890 | 123 609 | 384,19 | 47490 | 123 609 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Квадрат 10 | 35,55 | 43890 | 1 234 568 | 35,23 | 43490 | 1 234 568 |
| Квадрат 12 | 49,75 | 42890 | 862 069 | 49,29 | 42490 | 862 069 |
| Квадрат 14 | 65,97 | 41490 | 628 931 | 65,33 | 41090 | 628 931 |
| Квадрат 16 | 85,88 | 41490 | 483 092 | 85,06 | 41090 | 483 092 |
| Квадрат 20 | 135,3 | 41890 | 309 598 | 134,01 | 41490 | 309 598 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Труба проф. 15х15х1.5 г/к | 34,2 | 54890 | 1 605 136 | 33,95 | 54490 | 1 605 136 |
| Труба проф. 15х15х1.5 х/к | 32,95 | 52890 | 1 605 136 | 32,7 | 52480 | 1 605 136 |
| Труба проф. 20x20х1.5 г/к | 47,75 | 54890 | 1 149 425 | 47,41 | 54490 | 1 149 425 |
| Труба проф. 20x20х1.5 х/к | 55,22 | 52890 | 1 149 425 | 45,67 | 52490 | 1 149 425 |
| Труба проф. 20х20х2 | 55,38 | 49890 | 900 901 | 54,93 | 49490 | 900 901 |
| Труба проф. 25x25х1.5 г/к | 60,38 | 54890 | 909 091 | 59,94 | 54490 | 909 091 |
| Труба проф. 25х25х2 | 71,34 | 49890 | 699 301 | 70,77 | 49490 | 699 301 |
| Труба проф. 30x30х1.5 г/к | 71,4 | 52890 | 740 741 | 70,86 | 52490 | 740 741 |
| Труба проф. 30x30х1.5 х/к | 71,4 | 52890 | 740 741 | 70,86 | 52490 | 740 741 |
| Труба проф. 30x30х2 | 85,56 | 48890 | 571 429 | 84,86 | 48490 | 571 429 |
| Труба проф. 40 x20х2 | 83,11 | 48890 | 588 235 | 82,43 | 48490 | 588 235 |
| Труба проф. 40 x20х3 | 111,15 | 45890 | 412 882 | 110,18 | 45490 | 412 882 |
| Труба проф. 40 х20х1.5 г/к | 69,92 | 52890 | 756 430 | 69,39 | 52490 | 756 430 |
| Труба проф. 40 х20х1.5 х/к | 69,29 | 52890 | 763 359 | 68,76 | 52490 | 763 359 |
| Труба проф. 40 х25х1.5 г/к | 76,16 | 52890 | 694 444 | 75,59 | 52490 | 694 444 |
| Труба проф. 40 х25х1.5 х/к | 76,16 | 52890 | 694 444 | 75,59 | 52490 | 694 444 |
| Труба проф. 40 х25х2 | 91,67 | 48890 | 533 333 | 90,92 | 48490 | 533 333 |
| Труба проф. 40x40х1.5 г/к | 95,2 | 52890 | 555 556 | 94,48 | 52490 | 555 556 |
| Труба проф. 40x40х1.5 х/к | 95,2 | 52890 | 555 556 | 94,48 | 52490 | 555 556 |
| Труба проф. 40x40х2 | 113,91 | 48890 | 429 185 | 112,98 | 48490 | 429 185 |
| Труба проф. 40х40х3 | 144,11 | 42890 | 297 619 | 142,77 | 42490 | 297 619 |
| Труба проф. 50x25х1.5 г/к | 88,33 | 52890 | 598 802 | 87,66 | 52490 | 598 802 |
| Труба проф. 50x25х1.5 х/к | 88,33 | 52890 | 598 802 | 87,66 | 52490 | 598 802 |
| Труба проф. 50x25х2 | 106,09 | 48890 | 460 829 | 105,22 | 48490 | 460 829 |
| Труба проф. 50х50х1,5 г/к | 120,06 | 52890 | 440 529 | 119,15 | 52490 | 440 529 |
| Труба проф. 50х50х2 | 144,71 | 48890 | 337 838 | 143,53 | 48490 | 337 838 |
| Труба проф. 50х50х3 | 184,86 | 42890 | 232 019 | 183,13 | 42490 | 232 019 |
| Труба проф. 60х30х1,5 г/к | 107,9 | 52890 | 490 196 | 107,08 | 52490 | 490 196 |
| Труба проф. 60х30х1,5 х/к | 107,9 | 52890 | 490 196 | 107,08 | 52490 | 490 196 |
| Труба проф. 60х30х2 | 130,59 | 48890 | 374 392 | 129,52 | 48490 | 374 392 |
| Труба проф. 60х30х3 | 164,27 | 42890 | 261 097 | 162,74 | 42490 | 261 097 |
| Труба проф. 60х40х1,5 г/к | 120,06 | 52890 | 440 529 | 119,15 | 52490 | 440 529 |
| Труба проф. 60х40х1,5 х/к | 120,06 | 52890 | 440 529 | 119,15 | 52490 | 440 529 |
| Труба проф. 60х40х2 | 144,71 | 48890 | 337 838 | 143,53 | 48490 | 337 838 |
| Труба проф. 60х40х3 | 184,43 | 42890 | 232 558 | 182,71 | 42490 | 232 558 |
| Труба проф. 60х60х1,5 г/к | 144,39 | 52890 | 366 300 | 143,3 | 52490 | 366 300 |
| Труба проф. 60х60х1,5 х/к | 144,39 | 52890 | 367 647 | 143,3 | 52490 | 366 300 |
| Труба проф. 60х60х2 | 175,52 | 48890 | 278 552 | 174,08 | 48490 | 278 552 |
| Труба проф. 60х60х3 | 225,17 | 42890 | 190 476 | 223,07 | 42490 | 190 476 |
| Труба проф. 60х60х4 | 278,79 | 40890 | 146 671 | 276,06 | 40490 | 146 671 |
| Труба проф. 60х60х5 | 355,86 | 42890 | 120 525 | 352,54 | 42490 | 120 525 |
| Труба проф. 80х40х2 | 175,52 | 48890 | 278 552 | 174,08 | 48490 | 278 552 |
| Труба проф. 80х40х3 | 225,17 | 42890 | 190 476 | 223,07 | 42490 | 190 476 |
| Труба проф. 80х60х2 | 208,76 | 48890 | 234 192 | 207,05 | 48490 | 234 192 |
| Труба проф. 80х60х3 | 269,35 | 42890 | 159 236 | 266,84 | 42490 | 159 236 |
| Труба проф. 80х80х2 | 236,63 | 48890 | 206 612 | 234,69 | 48490 | 206 612 |
| Труба проф. 80х80х3 | 305,81 | 42890 | 140 252 | 302,95 | 42490 | 140 252 |
| Труба проф. 80х80х4 | 390,83 | 41890 | 107 181 | 387,1 | 41490 | 107 181 |
| Труба проф.100х100х3 | 377,85 | 41890 | 110 865 | 374,24 | 41490 | 110 865 |
| Труба проф.100х100х4 | 495,98 | 41890 | 84 459 | 491,24 | 41490 | 84 459 |
| Труба проф.100х50х3 | 292,75 | 43890 | 149 925 | 290,08 | 43490 | 149 925 |
| Труба проф.120х120х4 | 601,12 | 41890 | 69 686 | 595,38 | 41490 | 69 686 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Труба ВГП д/у 15 Х 2,5 мм (д/н21,3) ГОСТ 3262-75 | 55,8 | 46890 | 840 336 | 55,32 | 46490 | 840 336 |
| Труба ВГП д/у 15 Х 2,8 мм (д/н21,3) ГОСТ 3262-75 | 61,89 | 46890 | 757 576 | 61,37 | 46490 | 757 576 |
| Труба ВГП д/у 20 Х 2,5 мм (д/н26,8) ГОСТ 3262-75 | 70,34 | 46890 | 666 667 | 69,74 | 46490 | 666 667 |
| Труба ВГП д/у 20 Х 2,8 мм (д/н26,8) ГОСТ 3262-75 | 85,36 | 45890 | 537 634 | 84,61 | 45490 | 537 634 |
| Труба ВГП д/у 25 Х 2,8 мм (д/н33,5) ГОСТ 3262-75 | 100,5 | 45890 | 456 621 | 99,62 | 45490 | 456 621 |
| Труба ВГП д/у 25 Х 3,2 мм (д/н33,5) ГОСТ 3262-75 | 109,68 | 45890 | 418 410 | 108,72 | 45490 | 418 410 |
| Труба ВГП д/у 32 Х 2,8 мм (д/н42,3 ) ГОСТ 3262-75 | 128,49 | 45890 | 357 143 | 127,37 | 45490 | 357 143 |
| Труба ВГП д/у 32 Х 3,2 мм (д/н42,3 ) ГОСТ 3262-75 | 141,8 | 45890 | 323 625 | 140,56 | 45490 | 323 625 |
| Труба ВГП д/у 40 Х 3 мм (д/н 48.0) ГОСТ 3262-75 | 153,97 | 44890 | 291 545 | 152,6 | 44490 | 291 545 |
| Труба ВГП д/у 40 Х 3,5 мм (д/н 48.0) ГОСТ 3262-75 | 172,38 | 44890 | 260 417 | 170,84 | 44490 | 260 417 |
| Труба ВГП д/у 50 Х 3 мм | 195,27 | 44890 | 229 885 | 193,53 | 44490 | 229 885 |
| Труба ВГП д/у 50 Х 3,5 мм (д/н 60) ГОСТ 3262-75 | 219,06 | 44890 | 204 918 | 217,11 | 44490 | 204 918 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Труба оц. 15 Х 2,5 | 92,86 | 74890 | 806 452 | 92,37 | 74490 | 806 452 |
| Труба оц. 15 Х 2,8 | 99,6 | 74890 | 751 880 | 99,07 | 74490 | 751 880 |
| Труба оц. 20 Х 2,5 | 121,92 | 73890 | 606 061 | 121,26 | 73490 | 606 061 |
| Труба оц. 20 Х 2,8 | 126,35 | 73890 | 584 795 | 125,67 | 73490 | 584 795 |
| Труба оц. 25 Х 2,8 | 160,36 | 72890 | 454 545 | 159,48 | 72490 | 454 545 |
| Труба оц. 25 Х 3,2 | 179,31 | 72890 | 406 504 | 178,33 | 72490 | 406 504 |
| Труба оц. 32 Х 3.2 | 233,25 | 72890 | 312 500 | 231,97 | 72490 | 312 500 |
| Труба оц. 40 Х 3.5 | 288,64 | 72890 | 252 525 | 287,06 | 72490 | 252 525 |
| Труба оц. 50 Х 3,5 | 366,64 | 72890 | 198 807 | 364,62 | 72490 | 198 807 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Проф. лист зелёный 0,35х1,15х2,0 | 572 | 87195 | 152 439 | 572 | 87195 | 152 439 |
| Проф. лист коричневый 0,35х1,15х2,0 | 572 | 87195 | 152 439 | 572 | 87195 | 152 439 |
| Проф. лист оцинк 0,35х1,15х2,0 | 500 | 76220 | 152 439 | 500 | 76220 | 152 439 |
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| сетка дорожная 150х150х6 | ||||||
| сетка дорожная 150х150х6 | ||||||
| Сетка рулонная 50х50х1,6 1,5х45 | 3400 | 3400 | ||||
| Сетка рулонная 50х50х1,6 1,8х45 | 4000 | 4000 | ||||
| Сетка рулонная 50х60х1,6 0,25х48 | 430 | 430 | ||||
| Сетка рулонная 50х60х1,6 0,2х48 | 350 | 350 | ||||
| Сетка рулонная 50х60х1,6 0,35х48 | 600 | 600 | ||||
| Сетка рулонная 50х60х1,6 0,3х48 | 520 | 520 | ||||
| Сетка рулонная ОЦИНКОВАННАЯ 50х50х1,6 1,5х45 | 4400 | 4400 | ||||
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Сетка 25х25 | 85 | 4250 | 50 000 | 50 000 | ||
| Сетка 25х25 | 100 | 5000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Сетка сварная 100х100х2,5 1,5х2 | 105 | 105 | ||||
| Сетка сварная 100х100х2,5 2*3 | 210 | 210 | ||||
| Сетка сварная 100х100х2,5 1х2 | 70 | 70 | ||||
| Сетка сварная 100х100х3,5 1.5х2 | 186 | 186 | ||||
| Сетка сварная 100х100х3,5 1х2 | 124 | 124 | ||||
| Сетка сварная 100х100х3,5 2х3 | 372 | 372 | ||||
| Сетка сварная 100х100х3,8 1х2 | 165 | 165 | ||||
| Сетка сварная 100х100х3,8 2x3 | 495 | 495 | ||||
| Сетка сварная 100х100х4,5 1,5х2. | 304 | |||||
| Сетка сварная 100х100х4,5 2х3 | 607 | 607 | ||||
| Сетка сварная 50х50х2,5 0,5х2 | 71,5 | 71,5 | ||||
| Сетка сварная 50х50х2,5 1х2 | 143 | 143 | ||||
| Сетка сварная 50х50х3,5 0,5х2 | 143 | 143 | ||||
| Сетка сварная 50х50х3,5 1х2 | 286 | 286 | ||||
| Сетка сварная 50х50х4 2х3 | ||||||
| Товар | До 5 тонн | От 5 тонн | ||||
| "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | "Ценап/м" | Цена тонны | п/м в тонне | |
| Труба э/с 57 Х 3 мм 10704-91 | 175,56 | 43890 | 250 000 | 173,96 | 43490 | 250 000 |
| Труба э/с 57 Х 3,5 мм 10704-91 | 202,77 | 43890 | 216 450 | 200,92 | 43490 | 216 450 |
| Труба э/с 76 Х 3 мм 10704-91 | 237,01 | 43890 | 185 185 | 234,85 | 43490 | 185 185 |
| Труба э/с 76 Х 3,5 мм 10704-91 | 274,75 | 43890 | 159 744 | 272,25 | 43490 | 159 744 |
| Труба э/с 89 Х 3 мм 10704-91 | 279,14 | 43890 | 157 233 | 276,6 | 43490 | 157 233 |
| Труба э/с 89 Х 3,5 мм 10704-91 | 323,91 | 43890 | 135 501 | 320,96 | 43490 | 135 501 |
| Труба э/с108 Х 3 мм 10704-91 | 341,03 | 43890 | 128 700 | 337,92 | 43490 | 128 700 |
| Труба э/с108 Х 3,5 мм 10704-91 | 395,89 | 43890 | 110 865 | 392,28 | 43490 | 110 865 |
| Труба э/с108 Х 4 мм 10704-91 | 450,31 | 43890 | 97 466 | 446,21 | 43490 | 97 466 |
| Труба э/с159 Х 4,5 мм 10704-91 | 752,71 | 43890 | 58 309 | 745,85 | 43490 | 58 309 |
0 руб.
цена заказа
Получите арматуру уже сегодня!
На металлобазе присутствует весь спектр
металлических изделий от швеллеров
и до проволоки
Доставка бесплатно,
оплата по факту.
Калужское шоссе

Леруа Мерлен

Частные объекты
Более 1000 тонн
ежемесячно
Анатолий Сергеев
24 тонны
Заказывал в данной компании арматуру для строительства придорожного кафе. Доставили в срок, с количеством прутков не обманули. Все очень быстро, четко и профессионально. Отдельное спасибо за консультацию по поводу выбора арматуры!
Виталий Герлин
4 тонны
Давно с женой мечтали о собственном загородном доме. И, когда я пошел на пенсию, решили воплотить мечту на наши скромные сбережения. Быстро и легко заказали арматуру через сайт при помощи наших детей. На следующий день арматуру привезли, разгрузили и пересчитали. Хорошо сработали, а я как бывший военный, это очень ценю.
Петр Федотов
97 тонн
Для объекта заказывали арматуру А500С. Давно работаем с различными компаниями, но постоянно были проблемы с количеством прутков при больших объемах. Данная компания не обманула с количеством и обеспечила своевременную доставку строительных материалов. В будущем рассматриваем их как постоянных поставщиков арматуры для наших объектов.
Алексей Петров
2 тонны
Решили построить небольшой домик на даче и заказали 2 тонны арматуры. Долго не могли определиться с маркой, твердостью и другими характеристиками. В Metallgruz нам быстро подсказали и сразу предложили доставку на следующий день. Когда доставили арматуру – сработали хорошо и профессионально.
Остались вопросы?
Оставьте контакты
и мы на все ответим